09. Mai 2026
1. Weißenburger Airport Cross Country
Rennablauf
Startzeit | Renndauer | |||
|---|---|---|---|---|
Streckentraining möglich | 8:30 - 8:55 Uhr | |||
Rennen 1 | Kids U9 m/w | Jahrgänge 2018-2017 | 09:00 Uhr | 4 Runden a ca. 550m |
Rennen 2 | Schüler U11 m/w | Jahrgänge 2016-2015 | 09:20 Uhr | 3 Runden a ca. 2km |
Rennen 3 | Kids U7 m/w | Jahrgänge 2019 & jünger | 09:45 Uhr | 4 Runden a ca. 200m |
Siegerehrung Rennen 1-3 | ca 10:10 Uhr | |||
Streckentraining möglich | 10:00 -10:30 Uhr | |||
Rennen 4 | Schüler U13 m/w | Jahrgänge 2014-2013 | 10:40 Uhr | ca. 20 min |
Rennen 5 | Schüler U15 m/w | Jahrgänge 2012-2011 | 11:30 Uhr | ca. 30 min |
Rennen 6 | Schüler U17 m/w | Jahrgänge 2010-2009 | 13:00 Uhr | ca. 45 min |
Siegerehrung Rennen 4-6 | ca. 14:40 Uhr | |||
Streckentraining möglich | 13:50 - 14:15 Uhr | |||
Rennen 7 | Juniorinnen U19w mit Elite w + Masters w + Hobby | Jahrgänge 2008 & älter | 14:20 Uhr | ca. 50 min |
Rennen 8 | Junioren U19m mit Elite M + Masters m | Jahrgänge 2008 & älter | 15:30 Uhr | ca. 60 min |
Siegerehrung Rennen 4-6 | nach dem letzten Rennen |
Nach Einlauf des Erstplatzierten der jeweiligen Rennklasse werden begonnene Runden zu Ende gefahren.
Überrundete Fahrer der Rennklasse fahren entsprechend weniger Runden!
Das Rennen ist für jede Klasse beendet, sobald der Erstplatzierte dieser Klasse gefinished hat!
In den Rennen 7 & 8 werden die Rennklassen einzeln gewertet!
Das Führungstrikot der Bayernliga wird jeweils dem/der Führenden in der Gesamtwertung der U13, U15 und U17 bei der Siegerehrung überreicht.
Vorläufiger Zeitplan, vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.
Das vollständige Ausschreibung zum Rennen findet ihr -hier-
Kontakt
Bei Fragen schick uns bitte eine Nachricht über das Kontaktformular.
